
סקירה כללית של הלוואת ג'מבו
נקודות עיקריות של הלוואות ג'מבו
פריים ג'מבו מלא מסמך (פריים 30 שנה קבוע/פריים 10/6 ARM)
ג'מבו מורחב ומסמך מלא (מורחב ל-30 שנה קבוע/מורחב ל-15 שנה קבוע)
ג'מבו פלייר

חדשות וסרטונים
ניווט בהלוואות ג'מבו מלאות: מדריך מציאותי לקונים עם ציוני FICO נמוכים מקסום השקעות נדל"ן עם הלוואות ג'מבו מלאות: זרקור על דירות קבועות ל-30 שנה ללא אחריות ודירות ללא אחריות ניווט בהלוואות ג'מבו במסמך מלא: התפקיד הקריטי של ניהול תשלומי משכנתא באיחורמגבלות הלוואות לשנת 2024 במחוזות קליפורניה
| מָחוֹז | מגבלת יחידה אחת | 2-מגבלת יחידה | 3-מגבלת יחידה | 4-מגבלת יחידה |
| אלאמדה | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,779,525 דולר | 2,211,600 דולר |
| אלפיני | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| אמדור | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| ביוט | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| קלבראס | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| קולוסה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| נגד החוף | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,186,350 דולר | 2,211,600 דולר |
| צְפוֹנִי | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| הדוראדו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| פרזנו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| גלן | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| הומבולדט | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| קֵיסָרִי | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| אַתָה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| קרן | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| מלכים | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| אֲגַם | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| לְאַפשֵׁר | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| לוס אנג'לס | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,779,525 דולר | 2,211,600 דולר |
| עֵץ | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| מרין | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,779,525 דולר | 2,211,600 דולר |
| מריפוסה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| מנדוסינו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| מרסד | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| מודוק | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| מונו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| מונטריי | 920,000 דולר | 1,177,750 דולר | 1,423,650 דולר | 1,769,250 דולר |
| נאפה | 1,017,750 דולר | 1,302,900 דולר | 1,574,900 דולר | 1,957,250 דולר |
| נבאדה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| כָּתוֹם | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,779,525 דולר | 2,211,600 דולר |
| פלייסר | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| נוצות | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| גְדוֹת הַנָהָר | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| סקרמנטו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| סנט בנדיקטוס | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,779,525 סנט דולר | 2,211,600 דולר |
| סן ברנרדינו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| סן דייגו | 1,006,250 דולר | 1,288,200 דולר | 1,557,150 דולר | 1,935,150 דולר |
| סן פרנסיסקו | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,779,525 דולר | 1,867,275 דולר |
| סן חואקין | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| סן לואיס אוביספו | 929,200 דולר | 1,189,550 דולר | 1,437,900 דולר | 1,786,950 דולר |
| מתי הקדוש | 1,149,825 דולר | 1,394,775 דולר | 1,779,525 דולר | 2,211,600 דולר |
| סנט ברברה | 838,350 דולר | 1,073,250 דולר | 1,297,300 דולר | 1,612,250 דולר |
| סנטה קלרה | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,779,525 דולר | 2,211,600 דולר |
| הצלב הקדוש | 1,149,825 דולר | 1,472,250 דולר | 1,779,525 דולר | 2,211,600 דולר |
| שאסטה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| סיירה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| סיסקייו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| סולאנו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| SONOMA | 877,450 דולר | 1,123,300 דולר | 1,357,800 דולר | 1,687,450 דולר |
| סטניסלאוס | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| סאטר | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| זֶה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| שְׁלִישִׁיָה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| טולארה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| טואולומן | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| ונטורה | 954,500 דולר | 1,221,950 דולר | 1,477,050 דולר | 1,835,600 דולר |
| יולו | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |
| יובה | 766,550 דולר | 981,500 דולר | 1,186,350 דולר | 1,474,400 דולר |











